答:这些常规的贴片阻容感的封装有九种,用两种尺寸代码来表示:一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸如图1-46和表1-3所示,我们经常说的封装尺寸,像0402、0603等都是指的英制尺寸。
图1-46 常规贴片阻容感封装尺寸示意图
英制(inch) | 公制(mm) | 长(L)(mm) | 宽(W)(mm) | 高(t)(mm) | a(mm) | b(mm) |
0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1812 | 4832 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
2512 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
表1-3 常规贴片阻容感封装尺寸表格